Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Эффективное отопление и горячее водоснабжение вашего дома обеспечивает настенный газовый двухконтурный котел Kentatsu Nobby Base мощностью 28 кВт — комфорт и тепло круглый год! Изготовлен из меди и нержавеющей стали, работает тихо и надежно, подходит для природного и сжиженного газа. Удобен в установке благодаря компактным размерам и весу всего 28 кг. Энергонезависимая модель оснащена современной автоматикой SIT 845SIGMA — управление безопасно и просто!
ПАСПОРТ ГАЗОВОГО НАСТЕННОГО КОТЛА Kentatsu Nobby Base ATMO (E) 28-2OS
| Модель | Nobby Base ATMO (E) 28-2OS |
| Родина бренда | Япония |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Источник энергии | газовый |
| Тип топлива | природный / сжиженный газ |
| Вариант монтажа | настенный |
| Камера сгорания | открытая |
| Принцип работы котла | атмосферный |
| Кол-во контуров | двухконтурный |
| Контуры котла | отопление / ГВС |
| Мощность (max),кВт | 27,5 |
| Мощность (min),кВт | 8,5 |
| КПД, % | 90,2 |
| Расход природного газа (max), м 3 /ч | 3,23 |
| Расход сжиженного газа (max), кг/ч | 2,47 |
| Тип теплообменника | раздельный |
| Первичный теплообменник | медь |
| Вторичный теплообменник | нерж. сталь |
| Максимальное давление в системе, бар | 3 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя в режиме радиатора, °C | 30-80 |
| Интервал настройки температуры теплоносителя в режиме теплого пола, °C | 30-60 |
| Расширительный бак, л | 8 |
| Циркуляционный насос | есть, Grundfos |
| Интервал настройки температуры ГВС, °C | 30-60 |
| Производительность ГВС при ∆Т=25°C, л/мин | 15,5 |
| Производительность ГВС при ∆Т=30°C, л/мин | 12,9 |
| Минимальный проток, л/мин | 3 |
| Давление в водопроводе (max/min), бар | 8,0/0,2 |
| Возможность подключения погодозависимой автоматики | да |
| Возможность подключения комнатного термостата | да |
| Возможность подключения бойлера косвенного нагрева | нет |
| Система защиты от блокировки насоса | есть |
| Система защиты от замерзания. | есть |
| Автоматический розжиг | есть |
| Напряжение и частота электросети, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Степень электрозащиты, IP | IPX4D |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Диаметр подключения отопления, дюйм | 3/4 |
| Диаметр подключения ГВС, ХВС, дюйм | 1/2 |
| Диаметр подключения газа, дюйм | 3/4 |
| Размеры оборудования (В×Ш×Г), мм | 740×410×310 |
| Размеры упаковки (В×Ш×Г), мм | 795×465×375 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Вес (с упаковкой), кг | 31,5 |
Характеристики
Производитель
KENTATSU
Вид топлива
Газ,
Сжиженный газ,
Природный газ
Количество контуров
Двухконтурный
Мощность кВт
28
Принцип работы котла
Атмосферный
Материал
Нержавеющая сталь,
Медь
Тип установки
Настенный
Диаметр дымохода мм.
125
Высота мм.
740
Ширина мм.
410
Глубина мм.
310
Вес кг.
28
Выход дымохода
Сверху
Варианты автоматики
SIT 845 SIGMA
Питание сети
Энергозависимый
Цвет
Белый
Камера сгорания
Открытая
Страна производитель:
Китай
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
